10/200/8 PB GŁOŚNIK GDWT
| OSTATNIE DWIE SZTUKI! |
||
| Fs | 1398 | Hz |
| Fs Added Mass | 0,0000 | Hz |
| Fs Known Vol | 0,0000 | Hz |
| Added Mass | 0,0000 | g |
| Known Vol | 0,0000 | L |
| Diameter | 0,0000 | mm |
| ZMax | 21,91 | Ω |
| ZMax Added Mass | 0,0000 | Ω |
| ZMax Known Vol | 0,0000 | Ω |
| Z F1F2 | 12,56 | Ω |
| Re | 6,8 | Ω |
| Rms | 0,0000 | ΩM |
| Qms | 8,65 | |
| Qes | 3,89 | |
| Qts | 2,68 | |
| Cms | 0,0000 | mm/N |
| Mms | 0,0000 | g |
| BL | 0,0000 | T.m |
| VAS | 0,0000 | L |
| dBSPL | 102 (2,83 Vrms/m MLS) | |
| L 1kHz | 0,55 | mH |
| L 10kHz | 0,05 | mH |
| CAS | 0,000000E+0 | m5/N |
| RAS | 0,0000 | ΩA |
| MAS | 0,0000 | kg/m4 |
| RAT | 0,0000 | ΩA |
| SD | 0,0000 | m2 |
| LCES | 0,19 | H |
| CMES | 65,21 | µF |
| RES | 15,11 | Ω |
| MMD | 0,0000 | g |
| RMT | 0,0000 | ΩM |
| eta | 0,0000 | % |
| ZMin | 7,89 | Ω |
| ZAVG | 9,23 | Ω |
| Ze | 8 | Ω |
| Le | 0,21 | mH |
| Voice coil diam. | 26 | mm |
| Voice coil layers | 2 | |
| Voice coil length | 1,9 | mm |
| Xmaxlin(+/-) | 0,1 | mm |
| Diam. of magnet | 37 | mm |
| Weight of magnet | 70 | g |
| Total weight | 147 | g |
Producent:
STX
Oceń produkt
Produkty powiązane:
Galeria produktu: