D.9.500.8.TI głośnik wysokotonowy
| Fs | 1350 | Hz |
| Fs Added Mass | - | Hz |
| Fs Known Vol | - | Hz |
| Added Mass | - | g |
| Known Vol | - | L |
| Diameter | - | mm |
| ZMax | 25,91 | Ω |
| ZMax Added Mass | - | Ω |
| ZMax Known Vol | - | Ω |
| Z F1F2 | 12,59 | Ω |
| Re | 6,4 | Ω |
| Rms | - | ΩM |
| Qms | 5,86 | |
| Qes | 1,92 | |
| Qts | 1,44 | |
| Cms | - | mm/N |
| Mms | - | g |
| BL | - | T.m |
| VAS | - | L |
| dBSPL | 107 (2,83 Vrms/m MLS on Horn H-386-130) | |
| L 1kHz | 1,17 | mH |
| L 10kHz | 0,10 | mH |
| CAS | - | m5/N |
| RAS | - | Ω A |
| MAS | - | kg/m4 |
| RAT | - | Ω A |
| SD | - | m2 |
| LCES | 0,39 | H |
| CMES | 35,53 | µF |
| RES | 19,51 | Ω |
| MMD | - | g |
| RMT | - | ΩM |
| eta | - | % |
| ZMin | 7,2 | Ω |
| ZAVG | 8,33 | Ω |
| Power MLS/1h (RMS) | 50/70 (1,5/2,0 kHz / 12 dB/okt on Horn H-386-130) | W |
| Power Handling AES (RMS) | 30/40 (1,5/2,0 kHz / 12 dB/okt on Horn H-386-130) | W |
| Ze | 8 | Ω |
| Le | - | mH |
| Voice coil diam. | 35 | mm |
| Voice coil layers | 2 | |
| Voice coil length | 2,4 | mm |
| Xmaxlin(+/-) | - | mm |
| Diam. of magnet | 90 | mm |
| Weight of magnet | 380 | g |
| Total weight | 990 | g |
Producent:
STX
Oceń produkt
Produkty powiązane:
Galeria produktu: